TT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
1 | Trung Quốc | 83 | 46 | 24 | 153 |
2 | Hàn Quốc | 20 | 20 | 36 | 76 |
3 | Nhật Bản | 16 | 28 | 24 | 68 |
4 | Uzbekistan | 6 | 10 | 15 | 31 |
5 | Ấn Độ | 6 | 8 | 10 | 24 |
6 | Thái Lan | 6 | 3 | 9 | 18 |
7 | Hong Kong | 5 | 9 | 14 | 28 |
8 | Iran | 3 | 9 | 9 | 21 |
9 | Kazakhstan | 3 | 3 | 14 | 20 |
10 | Indonesia | 3 | 3 | 10 | 16 |
11 | Đài Loan | 3 | 3 | 5 | 11 |
12 | Triều Tiên | 2 | 5 | 4 | 11 |
13 | Singapore | 2 | 3 | 4 | 9 |
14 | Malaysia | 1 | 2 | 4 | 7 |
15 | Việt Nam | 1 | 1 | 10 | 12 |
16 | UAE | 1 | 1 | 3 | 5 |
17 | Macao | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Qatar | 1 | 1 | 2 | 4 |
19 | Kuwait | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Tajikistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 2 | 3 |
22 | Mông Cổ | 0 | 2 | 5 | 7 |
23 | Jordan | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Philippines | 0 | 1 | 5 | 6 |
25 | Brunei | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Afghanistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | Lào | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Iraq | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Lebanon | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Danh sách này liệt kê 30 quốc gia châu Á và số lượng huy chương vàng, bạc, đồng họ nhận được tại Thế vận hội Tokyo 2020. Trung Quốc dẫn đầu với 83 huy chương vàng, 46 bạc và 24 đồng, tổng cộng là 153 huy chương. Hàn Quốc đứng thứ hai với 20 huy chương vàng, 20 bạc và 36 đồng, tổng cộng là 76 huy chương. Việt Nam xếp thứ 15 với 1 huy chương vàng, 1 bạc và 10 đồng, tổng cộng là 12 huy chương.
Source link 2023-09-28 22:16:58